დღიური გრაფიკი
| პერიოდი | დაწყება | დასრულება |
|---|---|---|
| გაკვეთილი 1 | 09:10 | 09:50 |
| გაკვეთილი 2 | 10:00 | 10:40 |
| გაკვეთილი 3 | 10:50 | 11:30 |
| გაკვეთილი 4 | 11:40 | 12:20 |
| სადილი (I-V კლასები) | 12:20 | 12:35 |
| გაკვეთილი 5 | 12:35 | 13:15 |
| სადილი (VI-XII კლასები) | 13:15 | 13:30 |
| გაკვეთილი 6 | 13:30 | 14:10 |
| გაკვეთილი 7 | 14:20 | 15:00 |
დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისები
| პერიოდი | დაწყება | დასრულება |
|---|---|---|
| გაკვეთილი 1 | 15:15 | 16:00 |
| მეორე სადილი | 16:00 | 16:15 |
| გაკვეთილი 2 | 16:15 | 17:00 |
| გაკვეთილი 3 | 17:10 | 17:55 |
